来自汇泽新材料有限公司的玻璃钢格栅盖板可以分为方形和矩形网格以及圆形等。是一种在不饱和树脂基质中固化的板状材料。玻璃钢格栅为那些由于气流要求而不允许使用实心地板的应用提供了解决方案,但开口必须小于适用于各种应用和环境的传统产品,同时也有以下特性: 耐腐蚀性双向强度防滑低维护高强度和重量比阻燃剂轻量级抗冲击性使用...
来自汇泽新材料有限公司的玻璃钢格栅盖板可以分为方形和矩形网格以及圆形等。
是一种在不饱和树脂基质中固化的板状材料。
玻璃钢格栅为那些由于气流要求而不允许使用实心地板的应用提供了解决方案,但开口必须小于适用于各种应用和环境的传统产品,同时也有以下特性:
耐腐蚀性
双向强度
防滑
低维护
高强度和重量比
阻燃剂
轻量级
抗冲击性
使用寿命长
先进的人体工程学
玻璃钢格栅有各种树脂,标准和定制颜色,深度,面板尺寸和网格配置
汇泽提供2种典型的方形网格划分为迷你和微观,以及矩形网格。
迷你网:
防止小到13mm的物体掉落
M1-19x19 / 38x38mm(3/4 “×3/4” /1.5 “X1.5”)
M2-20x20 / 40x40mm
微网:
防止小到8mm的物体掉落
M3-12.7x12.7 / 38x38mm(1/2 “×1/2” /1.5 “X1.5”)
M4-13x13 / 40x40mm
矩形网状模制frp光栅网格尺寸可供选择:
R1-25x100mm(1 “×4”)
R2-38x100mm(1.5 “×4”)
R3-25x152mm(1 “×6”)
R4-38x152mm(1.5 “×6”)
1“x6”是FRP楼梯踏板的标准尺寸之一。
包括Ortho,乙烯基酯和Iso在内的五种较常见的材料增强了玻璃纤维粗纱的结构,并通过特殊的生产工艺具有一定的开放网格率。
NO. | 高度 | 网孔 | 面板尺寸 | 模具数量 | 重量 |
1 | 16 | 38X38 | 1220X3660 | 1 | 8.3 |
2 | 25 | 38X38 | 1220X3660 | 2 | 12.2 |
3 | 25 | 40x40 | 1007x4007 | 2 | 12.2 |
4 | 25 | 100x25 | 1007x3007 | 1 | 13.8 |
5 | 25 | 19x19/38x38 | 1220X3660 | 2 | 16.8 |
6 | 25 | 50x50 | 1220X3660 | 1 | 11.5 |
7 | 30 | 8x8 | 1007x4047 | 1 | 22 |
8 | 30 | 40x40 | 1007x4007 | 1 | 14.8 |
9 | 30 | 20x20 | 1007x4047 | 1 | 18 |
10 | 30 | 20x20 | 1247x4047 | 1 | 18 |
11 | 30 | 38X38 | 1220X3660 | 3 | 14.7 |
12 | 30 | 19x19/38x38 | 1220X3660 | 1 | 19 |
13 | 38 | 8x8 | 1527x4047 | 1 | 27 |
14 | 38 | 20x20 | 1007x4007 | 1 | 22.7 |
15 | 38 | 38X38 | 1525x4007 | 1 | 19 |
16 | 38 | 38X38 | 1220X3660 | 8 | 19 |
17 | 38 | 38X38 | 1220X3660 | 1 | 32 |
18 | 38 | 38X38 | 998x4000 | 1 | 19 |
19 | 38 | 40x40 | 1007x4047 | 1 | 18.8 |
20 | 38 | 19x19/38x38 | 1220X3660 | 2 | 23.5 |
21 | 38 | 100x25 | 1220X3660 | 1 | 22.5 |
22 | 38 | 25x50 | 1220X3660 | 1 | 31 |
23 | 38 | 152.4x25.4 | 1220X3660 | 1 | 22.5 |
24 | 40 | 40x40 | 1007x4047 | 1 | 19.5 |
25 | 40 | 86x86 | 3003x1207.5 | 1 | 10.5 |
26 | 50 | 50x50 | 1225X3665 | 1 | 23.5 |
27 | 50 | 50x50 | 1530x4007 | 1 | 23.5 |
28 | 50 | 25x50 | 1230X3670 | 1 | 42 |
29 | 50 | 38X38 | 1220X3660 | 1 | 42 |
30 | 50 | 25x25/50x50 | 1220X3660 | 1 | 28.5 |
31 | 60 | 50x50 | 1220x3660 | 1 | 25.6 |
32 | 65 | 38X38 | 1220X3660 | 1 | 56.4 |
← 地面玻璃钢格栅
无 →